Встроенный экран гаснет при уменьшении разрешения

У меня есть такая конфигурация из трех мониторов.

Вот так все работает нормально. Но всякий раз, когда я устанавливаю для встроенного экрана более низкое разрешение, встроенный экран просто гаснет. Остальные два экрана продолжают работать нормально. Когда я устанавливаю его обратно на 1920x1080, он снова появляется. Пространство экрана кажется визуализированным, поскольку я могу навести на него мышь и поместить в него окна. Я также могу сделать скриншот этого.

Но на экране ноутбука ничего не отображается. Подсветка включена и ее еще можно регулировать. Системные настройки просто ведут себя так, как будто все в порядке.

Я немного поискал, а также попробовал ChatGPT, но проблема настолько специфична, что я даже не знаю, что искать.

У меня Кубунту 23.10 . Ноутбук представляет собой HP Elitebook 845 G8 с процессором AMD Ryzen 7 PRO 5850U с графикой Radeon .

sudo lspci -k -vvv -P -PPдает мне:

      00:08.1/04:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] (rev d1) (prog-if 00 [VGA controller])
        DeviceName: Onboard IGD
        Subsystem: Hewlett-Packard Company Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series]
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
        Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort+ <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
        Latency: 0
        Interrupt: pin A routed to IRQ 74
        IOMMU group: 12
        Region 0: Memory at 460000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        Region 2: Memory at 470000000 (64-bit, prefetchable) [size=2M]
        Region 4: I/O ports at 1000 [size=256]
        Region 5: Memory at fb300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
        Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
        Capabilities: [50] Power Management version 3
                Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
                Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Capabilities: [64] Express (v2) Legacy Endpoint, MSI 00
                DevCap: MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <4us, L1 unlimited
                        ExtTag+ AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset-
                DevCtl: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
                        RlxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
                        MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
                DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
                LnkCap: Port #0, Speed 8GT/s, Width x16, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <64ns, L1 <1us
                        ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
                LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
                        ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
                LnkSta: Speed 8GT/s, Width x16
                        TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
                DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR-
                         10BitTagComp+ 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt+ EETLPPrefix+, MaxEETLPPrefixes 1
                         EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
                         FRS-
                         AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
                DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- 10BitTagReq- OBFF Disabled,
                         AtomicOpsCtl: ReqEn-
                LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-16GT/s, Crosslink- Retimer+ 2Retimers+ DRS-
                LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
                         Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
                         Compliance Preset/De-emphasis: -6dB de-emphasis, 0dB preshoot
                LnkSta2: Current De-emphasis Level: -3.5dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
                         EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest-
                         Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
        Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/4 Maskable- 64bit+
                Address: 0000000000000000  Data: 0000
        Capabilities: [c0] MSI-X: Enable+ Count=4 Masked-
                Vector table: BAR=5 offset=00042000
                PBA: BAR=5 offset=00043000
        Capabilities: [100 v1] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
        Capabilities: [270 v1] Secondary PCI Express
                LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
                LaneErrStat: 0
        Capabilities: [2a0 v1] Access Control Services
                ACSCap: SrcValid- TransBlk- ReqRedir- CmpltRedir- UpstreamFwd- EgressCtrl- DirectTrans-
                ACSCtl: SrcValid- TransBlk- ReqRedir- CmpltRedir- UpstreamFwd- EgressCtrl- DirectTrans-
        Capabilities: [2b0 v1] Address Translation Service (ATS)
                ATSCap: Invalidate Queue Depth: 00
                ATSCtl: Enable+, Smallest Translation Unit: 00
        Capabilities: [2c0 v1] Page Request Interface (PRI)
                PRICtl: Enable- Reset-
                PRISta: RF- UPRGI- Stopped+
                Page Request Capacity: 00000100, Page Request Allocation: 00000000
        Capabilities: [2d0 v1] Process Address Space ID (PASID)
                PASIDCap: Exec+ Priv+, Max PASID Width: 10
                PASIDCtl: Enable- Exec- Priv-
        Capabilities: [400 v1] Data Link Feature <?>
        Capabilities: [410 v1] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
        Capabilities: [440 v1] Lane Margining at the Receiver <?>
        Kernel driver in use: amdgpu
        Kernel modules: amdgpu

sudo lshwдает мне:

      *-display
                description: VGA compatible controller
                product: Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series]
                vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:04:00.0
                logical name: /dev/fb0
                version: d1
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm pciexpress msi msix vga_controller bus_master cap_list fb
                configuration: depth=32 driver=amdgpu latency=0 mode=1920x1080 resolution=1920,1080 visual=truecolor xres=1920 yres=1080
                resources: iomemory:40-3f iomemory:40-3f irq:74 memory:460000000-46fffffff memory:470000000-4701fffff ioport:1000(size=256) memory:fb300000-fb37ffff

xrandrдает мне:

      Screen 0: minimum 320 x 200, current 4480 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP connected primary 1280x720+3200+0 (normal left inverted right x axis y axis) 309mm x 173mm
   1920x1080     60.00 +  40.00  
   1680x1050     60.00  
   1280x1024     60.00  
   1440x900      60.00  
   1280x800      60.00  
   1280x720      60.00* 
   1024x768      60.00  
   800x600       60.00  
   640x480       60.00  
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-2 connected 1920x1080+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94  
   1680x1050     59.88  
   1400x1050     59.95  
   1600x900      60.00  
   1280x1024     75.02    60.02  
   1440x900      59.90  
   1280x800      59.91  
   1152x864      75.00  
   1280x720      60.00    50.00    59.94  
   1024x768      75.03    60.00  
   800x600       75.00    60.32  
   720x576       50.00  
   720x480       60.00    59.94  
   640x480       75.00    60.00    59.94  
   720x400       70.08  
DisplayPort-3 connected 1280x1024+0+56 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
   1280x1024     60.02*+  75.02  
   1024x768      75.03    60.00  
   800x600       75.00    60.32  
   640x480       75.00    59.94  
   720x400       70.08

При установке разрешения с 1920x1080 на 1280x720 журнал Xorg выглядит так:

      [216181.451] (WW) AMDGPU(0): flip queue failed: Invalid argument
[216181.451] (WW) AMDGPU(0): Page flip failed: Invalid argument
[216181.484] (II) AMDGPU(0): Allocate new frame buffer 4480x1080
[216181.484] (II) AMDGPU(0):  => pitch 17920 bytes
[216181.598] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "FUS", prod id 1686
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[216181.598] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[216181.628] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "FUS", prod id 1686
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[216181.628] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[216181.664] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "FUS", prod id 1686
[216181.664] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[216181.664] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[216181.664] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[216181.664] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[216181.664] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[216181.664] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[216181.664] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[216181.664] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[216181.664] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[216181.665] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[216181.665] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[216181.665] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[216181.665] (WW) AMDGPU(0): flip queue failed: Invalid argument
[216181.665] (WW) AMDGPU(0): Page flip failed: Invalid argument
[216181.733] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "FUS", prod id 1686
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[216181.733] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[216181.759] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "FUS", prod id 1686
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[216181.760] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[216181.787] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "FUS", prod id 1686
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[216181.787] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[216181.816] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "FUS", prod id 1686
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[216181.817] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[216181.844] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "FUS", prod id 1686
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[216181.844] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[216181.869] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "FUS", prod id 1686
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[216181.869] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)

У меня не было никаких проблем при предыдущей установке Ubuntu, Kubuntu 22.04.

Может ли кто-нибудь дать мне несколько идей. Я не знаю, в каком направлении смотреть.

1 ответ

Мне удалось заставить все работать, установив более новую версию ядра. (Спасибо за комментарий @jan-molnar)

Я использовал скрипт ubuntu-mainline-kernel.sh для загрузки и установки другой версии ядра.

Поскольку у меня включена безопасная загрузка, мне нужно было иметь возможность подписать другую версию ядра. Я создал и зарегистрировал сертификат подписи ядра, используя ubuntu-sb-kernel-signing.

Я включил подпись ядра в ubuntu-mainline-kernel.sh.

Поскольку Ubuntu была версии 6.5.0, я начал с версии 6.5.1, но все версии от v6.5.1 до v6.5.8 выдавали сообщение об ошибке.

      Downloading index from kernel.ubuntu.com
Abort, the amd64 build has not succeeded

В итоге я использовал v6.5.9.

Ошибка сборки amd64, похоже, тем временем решена для версий 6.5.1, 6.5.2 и 6.5.3, остальные, вероятно, также будут решены.

Сейчас я использую версию 6.5.9, и экран снова работает отлично.

Надеюсь, кто-то найдет применение моему решению. Если лучше решить эту проблему по-другому, дайте мне знать, пожалуйста :)

Как отметил @jan-molnar, отчет об ошибке доступен по адресу: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/2042867

Другие вопросы по тегам