Gparted не изменил размер домашнего раздела, как ожидалось
Ubutnu 18.04.16 Server running on a ESXI VM standalone server.
df -Th
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev
tmpfs tmpfs 3.2G 2.8M 3.2G 1% /run
/dev/mapper/INMLDSERV01--vg-root ext4 11G 8.3G 1.8G 83% /
tmpfs tmpfs 16G 1.1M 16G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 squashfs 117M 117M 0 100% /snap/core/1478 4
/dev/loop1 squashfs 9.7M 9.7M 0 100% /snap/canonical -livepatch/209
/dev/loop2 squashfs 9.7M 9.7M 0 100% /snap/canonical -livepatch/202
/dev/loop3 squashfs 117M 117M 0 100% /snap/core/1494 6
/dev/loop4 squashfs 18M 18M 0 100% /snap/pdftk/9
/dev/sdb1 ext4 493G 142G 326G 31% /mnt/APPDATA
/dev/mapper/INMLDSERV01--vg-home ext4 20G 4.8G 14G 26% /home
/dev/sda1 ext2 472M 82M 366M 19% /boot
tmpfs tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/1000
Попытка увеличить домашний каталог, чтобы у меня было достаточно места для обновления. (Это домашние каталоги, которым нужно больше места, верно? В большинстве объяснений это не ясно.) Возможность загрузки Gparted ISO. Я увеличил /sd2 и /sd5 до максимума (ну после третьего раза ничего не происходит).
На моей виртуальной машине Ubuntu ничего не меняется. Все резервируется.
