Процесс spamassassin «дочерний спам» использует 90% или более ЦП

В моем ящике с Ubuntu один из spamd childпроцессы часто занимают 90%+ ЦП.

  • Это началось несколько месяцев назад. Коробка проработала много лет без этой проблемы.
  • Я думал, что установка 21.10 вызвала это, а установка 22.04 исправит, но 22.04 не исправила.

Вот пример вывода из strace:

      pread64(10, "\0\0\0\0\1\0\0\0dG\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0.\1\334\10\0\r\372\17\364\17\356\17"..., 4096, 74858496) = 4096
pread64(10, "\0\0\0\0\1\0\0\0eG\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0D\1(\10\0\r\372\17\364\17\356\17"..., 4096, 74862592) = 4096
pread64(10, "\0\0\0\0\1\0\0\0fG\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0>\1l\10\0\r\372\17\364\17\356\17"..., 4096, 74866688) = 4096
pread64(10, "\0\0\0\0\1\0\0\0gG\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0&\1\34\t\0\r\372\17\364\17\356\17"..., 4096, 74870784) = 4096
pread64(10, "\0\0\0\0\1\0\0\0hG\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0>\1l\10\0\r\372\17\364\17\356\17"..., 4096, 74874880) = 4096
pread64(10, "\0\0\0\0\1\0\0\0iG\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0<\1p\10\0\r\372\17\364\17\356\17"..., 4096, 74878976) = 4096
pread64(10, "\0\0\0\0\1\0\0\0jG\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\374\0\370\t\0\r\372\17\364\17\356\17"..., 4096, 74883072) = 4096

Другие вещи, которые я пробовал (это не сработало):

  • са-узнать --очистить
  • удаление многих bayes_toks.expire*файлы в /home/vmail/.spamassassin/
  • перезапуск spamassassinвременно снизит нагрузку на ЦП, но она вернется.

0 ответов

Другие вопросы по тегам