Ubuntu резко замедляется после 3 часов использования

У меня есть ситуация, когда Ubuntu 14.04 Desktop резко замедляется после нескольких часов использования. Я задал вопрос ( здесь) на прошлой неделе о том, что мой значок указателя мыши изменился сам по себе. За последние несколько дней я заметил, что это изменение совпадает с огромным замедлением в Ubuntu - набор текста идет медленно, смена вкладок и окон происходит медленно и неуклюже и т. Д.

У меня установлено 16 ГБ ОЗУ, и при использовании я загружаю его бесплатно watch -n 5 free -m так что я не думаю, что это проблема.

Если я перезагружаю систему, то все возвращается в нормальное состояние, и Ubuntu работает очень хорошо в течение нескольких часов, пока это не произойдет снова.

Кто-нибудь знает, что может быть причиной этой проблемы?

Я не уверен, что это вообще актуально, но эта установка была восстановленным клоном с другой машины с более высокими характеристиками. Это как-то связано с этим?

Редактировать: я только что заметил, что, когда я перезагружаю свою систему, графика становится очень блочной. Это также произошло за последние несколько дней, но я не сложил 2+2 и не связал это с проблемой выше. Чтобы решить проблему блочной графики в начале этой недели, я возился с AMD Catalyst, и когда я перезапустил систему, графика была в порядке. Драйвер, который я использую: fglrx-updates (proprietary), Кто-нибудь знает, что здесь происходит и как я могу это исправить?

Вот мои характеристики (сокращено, поскольку в вопросе слишком много текста):

description: Notebook
  product: 80F0 (LENOVO_MT_80F0_BU_idea_FM_Lenovo B50-45)
  vendor: LENOVO
  version: Lenovo B50-45
  serial: 3819047600004
  width: 64 bits
   *-cpu
        description: CPU
        product: AMD A6-6310 APU with AMD Radeon R4 Graphics
        vendor: Advanced Micro Devices [AMD]
        physical id: 4
        bus info: cpu@0
        version: AMD A6-6310 APU with AMD Radeon R4 Graphics
        serial: NotSupport
        slot: Socket FT3b
        size: 1400MHz
        capacity: 1800MHz
        width: 64 bits
        clock: 100MHz
    *-memory
        description: System Memory
        size: 16GiB
      *-bank:0
           description: SODIMM DDR3 Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
           product: CT102464BF160B.C16
           physical id: 0
           serial: 1246F5A4
           slot: DIMM 0
           size: 8GiB
           width: 64 bits
           clock: 800MHz (1.2ns)
      *-bank:1
           description: SODIMM DDR3 Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
           product: CT102464BF160B.C16
           physical id: 1
           serial: 1246F5A3
           slot: DIMM 1
           size: 8GiB
           width: 64 bits
           clock: 800MHz (1.2ns)
       *-display
           description: VGA compatible controller
           product: Mullins [Radeon R4/R5 Graphics]
           vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
           physical id: 1
           bus info: pci@0000:00:01.0
           version: 00
           width: 64 bits
           clock: 33MHz
           configuration: driver=fglrx_pci latency=0
   *-scsi:0
        physical id: 1
        logical name: scsi0
        capabilities: emulated
      *-disk
           description: ATA Disk
           product: Samsung SSD 850
           physical id: 0.0.0
           bus info: scsi@0:0.0.0
           logical name: /dev/sda
           version: EMT0
           serial: S2MRNXAH315576B
           size: 232GiB (250GB)
           capabilities: partitioned partitioned:dos
           configuration: ansiversion=5 sectorsize=512 signature=6115241f

Редактировать: Агххх. Сегодня у меня был хороший день, но проблема снова повторилась. Вот вывод из /var/log/Xorg.0.log, который кто-то может расшифровать:

[    11.941] (WW) fglrx(0): Failed to get EDID by ACPI
[    11.943] (II) fglrx(0): User Preference Output DFP1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    11.947] (II) fglrx(0): EDID vendor "PHL", prod id 49352
[    11.947] (II) fglrx(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    11.947] (II) fglrx(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    11.947] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    11.947] (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    11.948] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    11.949] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    18.797] (WW) fglrx(0): Failed to get EDID by ACPI
[    18.800] (II) fglrx(0): User Preference Output DFP1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    18.803] (II) fglrx(0): EDID vendor "PHL", prod id 49352
[    18.803] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[    18.803] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[    18.803] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    18.803] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    18.804] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    35.168] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-DC6B80E1F93F4FDB91E75CD00B96157EEC008205.xkm
[    36.124] (WW) fglrx(0): Failed to get EDID by ACPI
[    36.125] (II) fglrx(0): User Preference Output DFP1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    36.129] (II) fglrx(0): EDID vendor "PHL", prod id 49352
[    36.129] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[    36.129] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[    36.129] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    36.129] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    36.130] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    36.902] (WW) fglrx(0): Failed to get EDID by ACPI
[    36.904] (II) fglrx(0): User Preference Output DFP1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    36.908] (II) fglrx(0): EDID vendor "PHL", prod id 49352
[    36.908] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[    36.908] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[    36.908] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    36.908] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    36.909] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    36.909] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    36.909] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    36.909] (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    36.909] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    36.910] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    37.336] (WW) fglrx(0): Failed to get EDID by ACPI
[    37.337] (II) fglrx(0): User Preference Output DFP1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    37.341] (II) fglrx(0): EDID vendor "PHL", prod id 49352
[    37.341] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[    37.341] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[    37.341] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    37.341] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    37.342] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    37.508] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-7C46A88197A2CF60980B264FE380C48E924DD339.xkm
[    37.544] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-7C46A88197A2CF60980B264FE380C48E924DD339.xkm
[    38.360] (WW) fglrx(0): Failed to get EDID by ACPI
[    38.361] (II) fglrx(0): User Preference Output DFP1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    38.366] (II) fglrx(0): EDID vendor "PHL", prod id 49352
[    38.366] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[    38.366] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[    38.366] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    38.366] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    38.366] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    38.366] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    38.366] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    38.366] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    38.366] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    38.366] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    38.366] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    38.366] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    38.366] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    38.367] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    38.367] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    38.367] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    38.367] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    38.367] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    38.367] (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    38.367] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    38.368] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    38.673] (WW) fglrx(0): Failed to get EDID by ACPI
[    38.675] (II) fglrx(0): User Preference Output DFP1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    38.678] (II) fglrx(0): EDID vendor "PHL", prod id 49352
[    38.679] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[    38.679] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[    38.679] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    38.679] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    38.680] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    41.240] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-0DF9A6CCA6AEFB68925697A43C309A4377FEC7B2.xkm
[    53.271] (WW) fglrx(0): Failed to get EDID by ACPI
[    53.273] (II) fglrx(0): User Preference Output DFP1 using refresh rate 60.0 Hz.
[    53.276] (II) fglrx(0): EDID vendor "PHL", prod id 49352
[    53.276] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[    53.276] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[    53.276] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    53.276] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    53.276] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    53.276] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    53.276] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    53.276] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    53.276] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    53.276] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    53.277] (II) fglrx(0): User Preference Output CRT1 using refresh rate 60.0 Hz.
