Запуск такой программы, как Firefox, запускает более 20 отдельных процессов в 14.04 LTS, истощая память

Когда я запускаю Firefox обычным способом и смотрю на процессы в htop, Ubuntu запускает более 20 процессов под названием Firefox. Все они имеют более или менее последовательные PID. То же самое происходит с Thunderbird и Spotify. Эти процессы истощают всю мою память.

PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
11843 tom        20   0 1253M  345M 89968 S  6.5  9.0  1:42.50 /usr/lib/firefox/firefox http://doodle.com/
11850 tom        20   0 1253M  345M 89968 S  0.0  9.0  0:00.00 /usr/lib/firefox/firefox http://doodle.com/
11851 tom        20   0 1253M  345M 89968 S  0.0  9.0  0:01.18 /usr/lib/firefox/firefox http://doodle.com/
11852 tom        20   0 1253M  345M 89968 S  0.0  9.0  0:00.00 /usr/lib/firefox/firefox http://doodle.com/  
11853 tom        20   0 1253M  345M 89968 S  0.0  9.0  0:00.00 /usr/lib/firefox/firefox http://doodle.com/
11854 tom        21   1 1253M  345M 89968 S  1.3  9.0  0:01.86 /usr/lib/firefox/firefox http://doodle.com/
11855 tom        20   0 1253M  345M 89968 S  0.0  9.0  0:00.38 /usr/lib/firefox/firefox http://doodle.com/
11856 tom        20   0 1253M  345M 89968 S  0.0  9.0  0:00.45 /usr/lib/firefox/firefox http://doodle.com/
11857 tom        20   0 1253M  345M 89968 S  0.0  9.0  0:00.41 /usr/lib/firefox/firefox http://doodle.com/
11858 tom        20   0 1253M  345M 89968 S  0.0  9.0  0:00.38 /usr/lib/firefox/firefox http://doodle.com/
...

Если я открою PDF с evince, например, только 4 или 5 процессов evince запускаются.

PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
12090 tom        20   0  962M 86840 39132 S  0.0  2.2  0:01.16 evince /home/tom/test.pdf
12092 tom        20   0  962M 86840 39132 S  0.0  2.2  0:00.00 evince /home/tom/test.pdf
12093 tom        20   0  962M 86840 39132 S  0.0  2.2  0:00.01 evince /home/tom/test.pdf
12095 tom        20   0  962M 86840 39132 S  0.0  2.2  0:00.00 evince /home/tom/test.pdf
12096 tom        20   0  962M 86840 39132 S  0.0  2.2  0:00.35 evince /home/tom/test.pdf

Это нормальное поведение? Если нет, как я могу решить это?

1 ответ

Причина, по которой вы видите такое количество записей в htop, заключается в том, что он показывает вам потоки, а не процессы, и в Firefox их много.

Если вы нажмете H Вы неоднократно переключаетесь между отображением потоков и отображением процессов.

Все эти потоки Firefox совместно используют одно и то же пространство памяти, поэтому вы должны только посчитать RES 345 МБ, а не складывать его для каждого потока.

Другие вопросы по тегам