Корень полон но я не могу найти что его поднимает. баобаб как root показывает только 9.4GB а не 58GB как df

Любая помощь будет принята с благодарностью. Благодарю вас

rswilson1844@killswitch2:~$ df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                    3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmpfs                   787M  2.3M  785M   1% /run
/dev/sda5                58G   55G     0 100% /
tmpfs                   3.9G  8.4M  3.9G   1% /dev/shm
tmpfs                   5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs                   3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop2               15M   15M     0 100% /snap/gnome-logs/37
/dev/loop5               13M   13M     0 100% /snap/gnome-characters/103
/dev/loop6               35M   35M     0 100% /snap/gtk-common-themes/319
/dev/loop3              3.8M  3.8M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/51
/dev/loop7              2.4M  2.4M     0 100% /snap/gnome-calculator/180
/dev/loop0              3.8M  3.8M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/54
/dev/loop1               15M   15M     0 100% /snap/gnome-logs/40
/dev/loop8              5.0M  5.0M     0 100% /snap/canonical-livepatch/42
/dev/loop9               87M   87M     0 100% /snap/core/4917
/dev/loop10              88M   88M     0 100% /snap/core/5328
/dev/loop12             207M  207M     0 100% /snap/wine-platform-i386/14
/dev/loop11             141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/70
/dev/loop14              13M   13M     0 100% /snap/gnome-characters/117
/dev/loop16             196M  196M     0 100% /snap/wine-platform-i386/11
/dev/loop17             2.4M  2.4M     0 100% /snap/gnome-calculator/199
/dev/sda1                96M   29M   68M  30% /boot/efi
//192.168.86.25/public  3.6T  2.7T  947G  75% /home/rswilson1844/Videos/nas
tmpfs                   787M   16K  787M   1% /run/user/121
/dev/loop18             2.3M  2.3M     0 100% /snap/gnome-calculator/222
tmpfs                   787M   68K  787M   1% /run/user/1000

0 ответов

Другие вопросы по тегам